Remorques à double essieu
Version A – PB3002
Version B – PB3502
| Modèle | Charge totale | Charge utile | Des dégradations en quintaux | Roues | Freins | Dimensions du cadre | Longueur C dernier rouleau | Longueur L Bateau* | Longueur | Rouleaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remorques à double essieu | ||||||||||
| PB1802/65 | 1800 | 1360 | 17-16-15 | 185/70 R13T | OUI | 100×50 | 6500 | 5750 | 2210 | 41 |
| PB1802/70 | 1800 | 1360 | 17-16-15 | 185/70 R13T | OUI | 100×50 | 7000 | 6250 | 2210 | 41 |
| PB2002/65 | 2000 | 1550 | 19-18-17-16-15 | 185/70 R13T | OUI | 100×50 | 6500 | 5750 | 2210 | 45 |
| PB2002/70 | 2000 | 1550 | 19-18-17-16-15 | 185/70 R13T | OUI | 100×50 | 7000 | 6250 | 2210 | 45 |
| PB2302/65 | 2300 | 1840 | 23-22-20-19-17-16-15 | 165 R13C | OUI | 100×50 | 6500 | 5750 | 2210 | 49 |
| PB2302/70 | 2300 | 1840 | 23-22-20-19-17-16-15 | 165 R13C | OUI | 100×50 | 7000 | 6250 | 2210 | 49 |
| PB2312/65 | 2500 | 2040 | 23-22-20-19-17-16-15 | 165 R13C | OUI | 100×50 | 6500 | 5750 | 2210 | 49 |
| PB2312/70 | 2500 | 2040 | 23-22-20-19-17-16-15 | 165 R13C | OUI | 100×50 | 7000 | 6250 | 2210 | 49 |
| PB2352/80 | 2300 | 1710 | 22-20-19-18-17-16-15 | 165 R13C | OUI | 150×50 | 8000 | 7250 | 2280 | 53 |
| PB2352/90 | 2300 | 1710 | 22-20-19-18-17-16-15 | 165 R13C | OUI | 150×50 | 9000 | 8250 | 2280 | 53 |
| PB2352/100 | 2300 | 1710 | 22-20-19-18-17-16-15 | 165 R13C | OUI | 150×50 | 10000 | 9250 | 2280 | 53 |
| PB2502/80 | 2500 | 1910 | 22-20-19-18-17-16-15 | 165 R13C | OUI | 150×50 | 8000 | 7250 | 2280 | 53 |
| PB2502/90 | 2500 | 1910 | 22-20-19-18-17-16-15 | 165 R13C | OUI | 150×50 | 9000 | 8250 | 2280 | 53 |
| PB2502/100 | 2500 | 1910 | 22-20-19-18-17-16-15 | 165 R13C | OUI | 150×50 | 10000 | 9250 | 2280 | 53 |
| PB2702/80 | 2700 | 2110 | 26-25-24-23-22-20-17-15 | 165 R13C | OUI | 150×50 | 8000 | 7250 | 2280 | 57 |
| PB2702/90 | 2700 | 2110 | 26-25-24-23-22-20-17-15 | 165 R13C | OUI | 150×50 | 9000 | 8250 | 2280 | 57 |
| PB2702/100 | 2700 | 2110 | 26-25-24-23-22-20-17-15 | 165 R13C | OUI | 150×50 | 10000 | 9250 | 2280 | 57 |
| PB3002/80 | 3000 | 2410 | 29-28-25-20-16 | 185 R14C | OUI | 150×50 | 8000 | 7250 | 2280 | 61 |
| PB3002/90 | 3000 | 2410 | 29-28-25-20-16 | 185 R14C | OUI | 150×50 | 9000 | 8250 | 2280 | 61 |
| PB3002/100 | 3000 | 2410 | 29-28-25-20-16 | 185 R14C | OUI | 150×50 | 10000 | 9250 | 2280 | 61 |
| PB3202/80 | 3200 | 2510 | 30-28-25 | 185 R14C | OUI | 150×50 | 8000 | 7250 | 2280 | 65 |
| PB3202/90 | 3200 | 2510 | 30-28-25 | 185 R14C | OUI | 150×50 | 9000 | 8250 | 2280 | 65 |
| PB3202/100 | 3200 | 2510 | 30-28-25 | 185 R14C | OUI | 150×50 | 10000 | 9250 | 2280 | 65 |
| PB3502/80 | 3490 | 2800 | 34-33-32-30-28-25 | 185 R14C | OUI | 150×50 | 8000 | 7250 | 2280 | 65 |
| PB3502/90 | 3490 | 2800 | 34-33-32-30-28-25 | 185 R14C | OUI | 150×50 | 9000 | 8250 | 2280 | 65 |
| PB3502/100 | 3490 | 2800 | 34-33-32-30-28-25 | 185 R14C | OUI | 150×50 | 10000 | 9250 | 2280 | 65 |
Accessoires
Passerelle
Kit de rinçage des mâchoires, 2 ess
Support de roue de secours
Rouleau double pour coques en V profond
Rehausseur pour support de rouleau central
| 613452 | KIT DE LAVAGE DE MÂCHOIRES À DOUBLE AXE |
| SR100510 | SUPPORT DE ROUE DE SECOURS FIXATION 100 – DIMENSION CADRE 50X100 |
| SR100515 | SUPPORT DE ROUE DE SECOURS 100 – TAILLE DU CADRE 50×150 |
| SR140510 | SUPPORT DE ROUE DE SECOURS FIXATION 140 – DIMENSION CADRE 50X100 |
| SR140515 | SUPPORT DE ROUE DE SECOURS 140 – TAILLE DU CADRE 50X150 |
| 664300 | ROUE 185/70R13 4P30 57×100 |
| 664400 | ROUE 165R13C 4P30 57×100 |
| 664500 | ROUE 185R14C 5P30 94×140 |
| RC50100 | ROULEAU DE QUILLE X PROFOND V SUR TRAVERSE INCLINABLE |
| P25200 | PASSERELLE 250X2000 COMPLÈTE AVEC SUPPORTS POUR PB1001 > 2312 |
| P35350 | PASSERELLE 350X3500 COMPLÈTE AVEC SUPPORTS POUR PB2352 > 3503 |
| 859055 | ÉLÉVATION POUR SUPPORT DE ROULEAU CENTRAL (PAR PIÈCE) |
