Zweiachsige Anhänger
Version A – PB3002
Version B – PB3502
| Modell | Gesamtlast | Nutzlast | Abstufungen in Zentnern | Räder | Bremsen | Rahmengröße | Länge C letzte Rolle | Länge L Boot* | Breite | Rollen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweiachsige Anhänger | ||||||||||
| PB1802/65 | 1800 | 1360 | 17-16-15 | 185/70 R13T | Ja | 100×50 | 6500 | 5750 | 2210 | 41 |
| PB1802/70 | 1800 | 1360 | 17-16-15 | 185/70 R13T | Ja | 100×50 | 7000 | 6250 | 2210 | 41 |
| PB2002/65 | 2000 | 1550 | 19-18-17-16-15 | 185/70 R13T | Ja | 100×50 | 6500 | 5750 | 2210 | 45 |
| PB2002/70 | 2000 | 1550 | 19-18-17-16-15 | 185/70 R13T | Ja | 100×50 | 7000 | 6250 | 2210 | 45 |
| PB2302/65 | 2300 | 1840 | 23-22-20-19-17-16-15 | 165 R13C | Ja | 100×50 | 6500 | 5750 | 2210 | 49 |
| PB2302/70 | 2300 | 1840 | 23-22-20-19-17-16-15 | 165 R13C | Ja | 100×50 | 7000 | 6250 | 2210 | 49 |
| PB2312/65 | 2500 | 2040 | 23-22-20-19-17-16-15 | 165 R13C | Ja | 100×50 | 6500 | 5750 | 2210 | 49 |
| PB2312/70 | 2500 | 2040 | 23-22-20-19-17-16-15 | 165 R13C | Ja | 100×50 | 7000 | 6250 | 2210 | 49 |
| PB2352/80 | 2300 | 1710 | 22-20-19-18-17-16-15 | 165 R13C | Ja | 150×50 | 8000 | 7250 | 2280 | 53 |
| PB2352/90 | 2300 | 1710 | 22-20-19-18-17-16-15 | 165 R13C | Ja | 150×50 | 9000 | 8250 | 2280 | 53 |
| PB2352/100 | 2300 | 1710 | 22-20-19-18-17-16-15 | 165 R13C | Ja | 150×50 | 10000 | 9250 | 2280 | 53 |
| PB2502/80 | 2500 | 1910 | 22-20-19-18-17-16-15 | 165 R13C | Ja | 150×50 | 8000 | 7250 | 2280 | 53 |
| PB2502/90 | 2500 | 1910 | 22-20-19-18-17-16-15 | 165 R13C | Ja | 150×50 | 9000 | 8250 | 2280 | 53 |
| PB2502/100 | 2500 | 1910 | 22-20-19-18-17-16-15 | 165 R13C | Ja | 150×50 | 10000 | 9250 | 2280 | 53 |
| PB2702/80 | 2700 | 2110 | 26-25-24-23-22-20-17-15 | 165 R13C | Ja | 150×50 | 8000 | 7250 | 2280 | 57 |
| PB2702/90 | 2700 | 2110 | 26-25-24-23-22-20-17-15 | 165 R13C | Ja | 150×50 | 9000 | 8250 | 2280 | 57 |
| PB2702/100 | 2700 | 2110 | 26-25-24-23-22-20-17-15 | 165 R13C | Ja | 150×50 | 10000 | 9250 | 2280 | 57 |
| PB3002/80 | 3000 | 2410 | 29-28-25-20-16 | 185 R14C | Ja | 150×50 | 8000 | 7250 | 2280 | 61 |
| PB3002/90 | 3000 | 2410 | 29-28-25-20-16 | 185 R14C | Ja | 150×50 | 9000 | 8250 | 2280 | 61 |
| PB3002/100 | 3000 | 2410 | 29-28-25-20-16 | 185 R14C | Ja | 150×50 | 10000 | 9250 | 2280 | 61 |
| PB3202/80 | 3200 | 2510 | 30-28-25 | 185 R14C | Ja | 150×50 | 8000 | 7250 | 2280 | 65 |
| PB3202/90 | 3200 | 2510 | 30-28-25 | 185 R14C | Ja | 150×50 | 9000 | 8250 | 2280 | 65 |
| PB3202/100 | 3200 | 2510 | 30-28-25 | 185 R14C | Ja | 150×50 | 10000 | 9250 | 2280 | 65 |
| PB3502/80 | 3490 | 2800 | 34-33-32-30-28-25 | 185 R14C | Ja | 150×50 | 8000 | 7250 | 2280 | 65 |
| PB3502/90 | 3490 | 2800 | 34-33-32-30-28-25 | 185 R14C | Ja | 150×50 | 9000 | 8250 | 2280 | 65 |
| PB3502/100 | 3490 | 2800 | 34-33-32-30-28-25 | 185 R14C | Ja | 150×50 | 10000 | 9250 | 2280 | 65 |
Zubehör
Laufsteg
Bremsbacken-Waschkit, 2 Achsen
Ersatzradhalterung
Doppelrolle für tiefe V-Rümpfe
Erhöhung für zentrale rollenhalterung
| 613452 | ZWEIACHSER BREMSBACKEN-WASCHKIT |
| SR100510 | ERSATZRADHALTERUNG ANSCHLUSS 100 – RAHMENGRÖSSE 50X100 |
| SR100515 | ERSATZRADHALTERUNG ANSCHLUSS 100 – RAHMENGRÖSSE 50X150 |
| SR140510 | ERSATZRADHALTERUNG ANSCHLUSS 140 – RAHMENGRÖSSE 50X100 |
| SR140515 | ERSATZRADHALTERUNG ANSCHLUSS 140 – RAHMENGRÖSSE 50X150 |
| 664300 | RAD 185/70R13 4P30 57×100 |
| 664400 | RAD 165R13C 4P30 57×100 |
| 664500 | RAD 185R14C 5P30 94×140 |
| RC50100 | KIELROLLE FÜR TIEFE V AUF KIPPBARER QUERSTANGE |
| P25200 | LAUFSTEG 250X2000 KOMPLETT MIT HALTERUNGEN FÜR PB1001 > 2312 |
| P35350 | LAUFSTEG 350X3500 KOMPLETT MIT HALTERUNGEN FÜR PB2352 > 3503 |
| 859055 | ERHÖHUNG FÜR ZENTRALE ROLLENHALTERUNG (PRO STÜCK) |
