Rimorchi biasse
Versione A – PB3002
Versione B – PB3502
| Modello | Carico Totale | Carico utile | Declassamenti in quintali | Ruote | Freni | Dim. Telaio | Lungh. C ultimo rullo | Lungh. L Barca* | Largh. | Rulli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rimorchi Biasse | ||||||||||
| PB1802/65 | 1800 | 1360 | 17-16-15 | 185/70 R13T | SI | 100×50 | 6500 | 5750 | 2210 | 41 |
| PB1802/70 | 1800 | 1360 | 17-16-15 | 185/70 R13T | SI | 100×50 | 7000 | 6250 | 2210 | 41 |
| PB1802/75 | 1800 | 1360 | 17-16-15 | 185/70 R13T | SI | 100×50 | 7000 | 6750 | 2210 | 41 |
| PB2002/65 | 2000 | 1550 | 19-18-17-16-15 | 185/70 R13T | SI | 100×50 | 6500 | 5750 | 2210 | 45 |
| PB2002/70 | 2000 | 1550 | 19-18-17-16-15 | 185/70 R13T | SI | 100×50 | 7000 | 6250 | 2210 | 45 |
| PB2002/75 | 2000 | 1550 | 19-18-17-16-15 | 185/70 R13T | SI | 100×50 | 7000 | 6750 | 2210 | 45 |
| PB2302/65 | 2300 | 1840 | 23-22-20-19-17-16-15 | 165 R13C | SI | 100×50 | 6500 | 5750 | 2210 | 49 |
| PB2302/70 | 2300 | 1840 | 23-22-20-19-17-16-15 | 165 R13C | SI | 100×50 | 7000 | 6250 | 2210 | 49 |
| PB2302/75 | 2300 | 1840 | 23-22-20-19-17-16-15 | 165 R13C | SI | 100×50 | 7000 | 6750 | 2210 | 49 |
| PB2312/65 | 2500 | 2040 | 23-22-20-19-17-16-15 | 165 R13C | SI | 100×50 | 6500 | 5750 | 2210 | 49 |
| PB2312/70 | 2500 | 2040 | 23-22-20-19-17-16-15 | 165 R13C | SI | 100×50 | 7000 | 6250 | 2210 | 49 |
| PB2312/75 | 2500 | 2040 | 23-22-20-19-17-16-15 | 165 R13C | SI | 100×50 | 7000 | 6750 | 2210 | 49 |
| PB2352/80 | 2300 | 1710 | 22-20-19-18-17-16-15 | 165 R13C | SI | 150×50 | 8000 | 7250 | 2280 | 53 |
| PB2352/90 | 2300 | 1710 | 22-20-19-18-17-16-15 | 165 R13C | SI | 150×50 | 9000 | 8250 | 2280 | 53 |
| PB2352/100 | 2300 | 1710 | 22-20-19-18-17-16-15 | 165 R13C | SI | 150×50 | 10000 | 9250 | 2280 | 53 |
| PB2502/80 | 2500 | 1910 | 22-20-19-18-17-16-15 | 165 R13C | SI | 150×50 | 8000 | 7250 | 2280 | 53 |
| PB2502/90 | 2500 | 1910 | 22-20-19-18-17-16-15 | 165 R13C | SI | 150×50 | 9000 | 8250 | 2280 | 53 |
| PB2502/100 | 2500 | 1910 | 22-20-19-18-17-16-15 | 165 R13C | SI | 150×50 | 10000 | 9250 | 2280 | 53 |
| PB2702/80 | 2700 | 2110 | 26-25-24-23-22-20-17-15 | 165 R13C | SI | 150×50 | 8000 | 7250 | 2280 | 57 |
| PB2702/90 | 2700 | 2110 | 26-25-24-23-22-20-17-15 | 165 R13C | SI | 150×50 | 9000 | 8250 | 2280 | 57 |
| PB2702/100 | 2700 | 2110 | 26-25-24-23-22-20-17-15 | 165 R13C | SI | 150×50 | 10000 | 9250 | 2280 | 57 |
| PB3002/80 | 3000 | 2410 | 29-28-25-20-16 | 185 R14C | SI | 150×50 | 8000 | 7250 | 2280 | 61 |
| PB3002/90 | 3000 | 2410 | 29-28-25-20-16 | 185 R14C | SI | 150×50 | 9000 | 8250 | 2280 | 61 |
| PB3002/100 | 3000 | 2410 | 29-28-25-20-16 | 185 R14C | SI | 150×50 | 10000 | 9250 | 2280 | 61 |
| PB3202/80 | 3200 | 2510 | 30-28-25 | 185 R14C | SI | 150×50 | 8000 | 7250 | 2280 | 65 |
| PB3202/90 | 3200 | 2510 | 30-28-25 | 185 R14C | SI | 150×50 | 9000 | 8250 | 2280 | 65 |
| PB3202/100 | 3200 | 2510 | 30-28-25 | 185 R14C | SI | 150×50 | 10000 | 9250 | 2280 | 65 |
| PB3502/80 | 3490 | 2800 | 34-33-32-30-28-25 | 185 R14C | SI | 150×50 | 8000 | 7250 | 2280 | 65 |
| PB3502/90 | 3490 | 2800 | 34-33-32-30-28-25 | 185 R14C | SI | 150×50 | 9000 | 8250 | 2280 | 65 |
| PB3502/100 | 3490 | 2800 | 34-33-32-30-28-25 | 185 R14C | SI | 150×50 | 10000 | 9250 | 2280 | 65 |
Accessori
Passarella
Kit rulli per carene a step montati
sulle ultime due traverse
Supporto ruota di scorta
Doppio rullo per carene a V profonda
Rialzo per supporto rulli centrali
| 613452 | KIT LAVAGGIO GANASCE BIASSE |
| SR100510 | SUPPORTO RUOTA DI SCORTA ATTACCO 100 – DIMENSIONE TELAIO 50X100 |
| SR100515 | SUPPORTO RUOTA DI SCORTA ATTACCO 100 – DIMENSIONE DEL TELAIO 50×150 |
| SR140510 | SUPPORTO RUOTA DI SCORTA ATTACCO 140 – DIMENSIONE TELAIO 50X100 |
| SR140515 | SUPPORTO RUOTA DI SCORTA ATTACCO 140 – DIMENSIONE TELAIO 50X150 |
| 664300 | RUOTA 185/70R13 4P30 57×100 |
| 664400 | RUOTA 165R13C 4P30 57×100 |
| 664500 | RUOTA 185R14C 5P30 94×140 |
| RC50100 | RULLO DI CHIGLIA X V PROFONDE SU TRAVERSA BASCULANTE |
| P25200 | PASSERELLA 250X2000 COMPLETA DI SUPPORTI X PB1001 > 2312 |
| P35350 | PASSERELLA 350X3500 COMPLETA DI SUPPORTI X PB2352 > 3503 |
| 859055 | RIALZO PER SUPPORTO RULLI CENTRALI (AL PEZZO) |
